Motorleistung: | 5.5-60 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | 200-700 Myanmar |
Region: | China |
Modelnummer | SWP-200 | SWP-360 | SWP-400 | SWP-600 | SWP-800 | SWP-1000 | SWP-1200 | SWP-1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Produktgarantie | ||||||||
Durchsatz | 100 - 300 Kg/Std. | 200 - 400 Kg/Std. | 300 - 500 Kg/Std. | 400 - 600 Kg/Std. | 600 - 800 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. | 1000 - 1200 Kg/Std. | 1200 - 1500 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | ||||||||
Motor | ||||||||
Motorleistung | 5.5 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 55 kW | 60 kW |
Rotor | ||||||||
Rotordurchmesser | 200 Myanmar | 360 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | 550 Myanmar | 600 Myanmar | 650 Myanmar | 700 Myanmar |
Rotorlänge | ||||||||
Rotorlänge | ||||||||
Messer | ||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||||
Gewicht | ||||||||
Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province 215621