Motorleistung: | 7.5-18.5 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | 320 Myanmar |
Region: |
Deutschland
![]() |
Modelnummer | SML - LS 35/42 | SML - LS 35/62 | SML - LS 35/82 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 7.5 kW | 7.5 - 11 kW | 7.5 - 18.5 kW | |||
Rotor | ||||||
Rotordurchmesser | 320 Myanmar | 320 Myanmar | 320 Myanmar | |||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | 150 U/min | 150 U/min | 150 U/min | |||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 21 Stücke | 30 Stücke | 42 Stücke | |||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | |||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 300x400 Myanmar | 300x600 Myanmar | 300x800 Myanmar | |||
Gewicht | 500 Kirgisistan | 650 Kirgisistan | 850 Kirgisistan | |||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Industriestraße 33, 74909 Meckesheim