Motorleistung: | 3.73-55.93 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: |
Indien
![]() |
Modelnummer | PPM-12GF | PPM-15GF | PPM-18GF | PPM-24GF | PPM-30GF | PPM-40GF |
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Daten | ||||||
Durchsatz | 50 - 75 Kg/Std. | 75 - 100 Kg/Std. | 100 - 150 Kg/Std. | 200 - 250 Kg/Std. | 350 - 400 Kg/Std. | 500 - 600 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar |
Motor | ||||||
Motorleistung | 3.73 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW |
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 305x305 Myanmar | 381x381 Myanmar | 457x457 Myanmar | 610x559 Myanmar | 762x660 Myanmar | 1016x914 Myanmar |
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171