Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | -- |
Region: | Russland |
Modelnummer | S60 | S100 | S200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Kategorie | Strang | |||||
Typ | ||||||
Schnitt | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | ||||||
Pelletierparameter | ||||||
Maximale Anzahl von Strängen | ||||||
Einzugsgeschwindigkeitsbereich | ||||||
Standard-Pelletlänge | ||||||
Durchmesser des Schneidrotors | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einzugs- und Schnittbreite | 60 Myanmar | 100 Myanmar | 200 Myanmar | |||
Gewicht | ||||||
Ulitsa Pervomayskaya 1, korpus 28, Losino-Petrovsky, Moskovskaya oblast' 141150