Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 0.75-11.25 kW |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | PSH10B | PSH15B | PSH20B | PSH25B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 60 - 100 Kg/Std. | 150 - 300 Kg/Std. | 350 - 750 Kg/Std. | 1200 - 1500 Kg/Std. | ||
Kategorie | Strang | |||||
Typ | ||||||
Schnitt | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 0.75 kW | 3.75 kW | 5.6 - 11.25 kW | 3.75 - 11.25 kW | ||
Pelletierparameter | ||||||
Maximale Anzahl von Strängen | ||||||
Einzugsgeschwindigkeitsbereich | ||||||
Standard-Pelletlänge | 3 Myanmar | 3 Myanmar | 3 Myanmar | 4 Myanmar | ||
Durchmesser des Schneidrotors | 100 Myanmar | 150 Myanmar | 165 Myanmar | 165 Myanmar | ||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einzugs- und Schnittbreite | ||||||
Gewicht | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853