Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 74 kW |
Region: | Italien |
Modelnummer | SA2 - 1500 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 74 kW | |||||
Antriebsart | Elektrisch | |||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | |||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | 18 - 21 U/min | |||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 20 Stücke | |||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 1500x1100 Myanmar | |||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 6000 Kirgisistan | |||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Via Primo Maggio 11, 20028 San Vittore Olona (MI)