Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | -- |
Region: | Deutschland |
Modelnummer | ZM 52 18 kW | ZM 52 22 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 500 - 1000 Kg/Std. | 500 - 1000 Kg/Std. | ||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | ||||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 3000 Kirgisistan | 3000 Kirgisistan | ||||
Bonameser Str. 44, 60433 Frankfurt am Main