Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 5.5-180 kW |
Region: | Frankreich |
Modelnummer | TB500 | TB700 | TB1000 | TB1300 | TB1500 | TB1800 | TB2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||
Allgemeine Daten | |||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre |
Durchsatz | 300 Kg/Std. | 1500 Kg/Std. | 3000 Kg/Std. | 5000 Kg/Std. | 5500 Kg/Std. | 7000 Kg/Std. | |
Siebdurchmesser | |||||||
Ram/Stempel | |||||||
Motor & Antrieb | |||||||
Motorleistung | 5.5 - 7.5 kW | 22 - 30 kW | 22 - 30 kW | 44 - 74 kW | 74 - 150 kW | 74 - 150 kW | 150 - 180 kW |
Antriebsart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
Welle/Rotor | |||||||
Anzahl der Wellen | |||||||
Rotordurchmesser | |||||||
Rotorlänge | |||||||
Rotordrehzahl | |||||||
Messer | |||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | |||||||
Größe der Rotierenden Messer | |||||||
Anzahl der Stationären Messer | |||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 410x500 Myanmar | 720x660 Myanmar | 1020x660 Myanmar | 1260x960 Myanmar | 1460x1100 Myanmar | 1760x1100 Myanmar | 1960x1300 Myanmar |
Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||||||
Trichtervolumen | |||||||
Gewicht | |||||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
5 rue Augustin Lhermitte, 59139 Wattignies