Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 55.93-149.14 kW |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | CW40-D2Y | CW-40DY | CW80-2DY | CW80-DY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 111.86 - 149.14 kW | 111.86 - 149.14 kW | ||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | 620 Myanmar | 410 Myanmar | 680 Myanmar | 620 Myanmar | ||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | 100 - 120 U/min | 100 - 120 U/min | 100 - 120 U/min | 100 - 120 U/min | ||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 78 Stücke | 110 Stücke | 39 Stücke | |||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | 6 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | |||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 735x1550 Myanmar | 378x1255 Myanmar | 654x1585 Myanmar | 638x1555 Myanmar | ||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
No. 22-22, Zhongshan Rd., Shalu Dist., Taichung City