Anzahl der Wellen: | 1 |
---|---|
Motorleistung: | 15-110 kW |
Region: | Deutschland |
Modelnummer | AZR 600 | AZR 800 | AZR 800 S | AZR 1000 | AZR 1000 S | AZR 1300 S | AZR 1500 S | AZR 1800 S | AZR 2000 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||
Produktgarantie | |||||||||
Durchsatz | |||||||||
Siebdurchmesser | 10 - 40 Myanmar | 10 - 40 Myanmar | 10 - 40 Myanmar | 10 - 40 Myanmar | 10 - 40 Myanmar | 10 - 50 Myanmar | 10 - 50 Myanmar | 10 - 50 Myanmar | 10 - 50 Myanmar |
Ram/Stempel | |||||||||
Motor & Antrieb | |||||||||
Motorleistung | 15 - 22 kW | 18.5 - 22 kW | 22 - 37 kW | 18.5 - 22 kW | 30 - 45 kW | 37 - 55 kW | 37 - 75 kW | 45 - 110 kW | 45 - 110 kW |
Antriebsart | |||||||||
Welle/Rotor | |||||||||
Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
Rotordurchmesser | 252 Myanmar | 252 Myanmar | 354 Myanmar | 252 Myanmar | 354 Myanmar | 354 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar |
Rotorlänge | |||||||||
Rotordrehzahl | 90 U/min | 90 U/min | 90 U/min | 90 U/min | 90 U/min | 90 U/min | 90 U/min | 90 U/min | 90 U/min |
Messer | |||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 15 - 30 Stücke | 20 - 40 Stücke | 20 - 60 Stücke | 25 - 50 Stücke | 25 - 75 Stücke | 33 - 99 Stücke | 39 - 156 Stücke | 45 - 180 Stücke | 49 - 200 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | |||||||||
Anzahl der Stationären Messer | |||||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1850x1200x1610 Myanmar | 2250x1350x1640 Myanmar | 2650x1440x1730 Myanmar | 2300x1600x1640 Myanmar | 2550x1600x1730 Myanmar | 2600x1950x1730 Myanmar | 3200x2200x1730 Myanmar | 3100x2550x1730 Myanmar | 3200x2800x1730 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 800x600 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1000x1000 Myanmar | 1200x1000 Myanmar | 1200x1300 Myanmar | 1500x1500 Myanmar | 1500x1800 Myanmar | 1500x2000 Myanmar |
Trichtervolumen | 600 Liter | 900 Liter | 1100 Liter | 1000 Liter | 1250 Liter | 1650 Liter | 2300 Liter | 2800 Liter | 3000 Liter |
Gewicht | 1300 Kirgisistan | 1500 Kirgisistan | 2000 Kirgisistan | 1900 Kirgisistan | 2800 Kirgisistan | 3800 Kirgisistan | 4500 Kirgisistan | 5800 Kirgisistan | 6500 Kirgisistan |
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Robert-Mayer-Straße 5, 74360 Ilsfeld