Anzahl der Wellen: | 4 |
---|---|
Motorleistung: | 1.5-170 kW |
Region: | China |
Modelnummer | FS4030 | FS6650 | FS8040 | FS8060 | FS8080 | FS9080 | FS90100 | FS10080 | FS100100 | FS100120 | FS100140 | FS130100 | FS130120 | FS130140 | FS130180 | FS160140 | FS160160 | FS160200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||||||||||
Durchsatz | ||||||||||||||||||
Siebdurchmesser | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 25 Myanmar | 25 Myanmar | 25 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 60 Myanmar | 60 Myanmar | 60 Myanmar | 60 Myanmar | 60 Myanmar | 60 Myanmar | 60 Myanmar |
Ram/Stempel | ||||||||||||||||||
Motor & Antrieb | ||||||||||||||||||
Motorleistung | 1.5 kW | 7.5 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 44 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 90 kW | 90 kW | 104 kW | 104 kW | 150 kW | 150 kW | 170 kW |
Antriebsart | ||||||||||||||||||
Welle/Rotor | ||||||||||||||||||
Anzahl der Wellen | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
Rotordurchmesser | 180 Myanmar | 230 Myanmar | 245 Myanmar | 245 Myanmar | 245 Myanmar | 290 Myanmar | 290 Myanmar | 320 Myanmar | 320 Myanmar | 320 Myanmar | 320 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 534 Myanmar | 534 Myanmar | 534 Myanmar |
Rotorlänge | ||||||||||||||||||
Rotordrehzahl | 10 - 12 U/min | 16 - 25 U/min | 16 - 25 U/min | 16 - 25 U/min | 16 - 25 U/min | 16 - 25 U/min | 16 - 25 U/min | 16 - 25 U/min | 16 - 25 U/min | 16 - 25 U/min | 16 - 25 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min |
Messer | ||||||||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 14 Stücke | 26 Stücke | 20 Stücke | 30 Stücke | 42 Stücke | 32 Stücke | 40 Stücke | 21 Stücke | 26 Stücke | 31 Stücke | 36 Stücke | 20 Stücke | 24 Stücke | 28 Stücke | 36 Stücke | 28 Stücke | 32 Stücke | 36 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | 25 Myanmar | 25 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar |
Anzahl der Stationären Messer | ||||||||||||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 850x600x1650 Myanmar | 1600x800x1940 Myanmar | 1940x1200x2065 Myanmar | 2130x1200x2065 Myanmar | 2360x1200x2065 Myanmar | 2690x1450x2450 Myanmar | 2890x1450x2450 Myanmar | 2620x1800x2500 Myanmar | 2820x1800x2500 Myanmar | 3020x1800x2500 Myanmar | 3220x1800x2500 Myanmar | 3550x2000x3100 Myanmar | 3650x2000x3100 Myanmar | 3850x2000x3100 Myanmar | 4250x2000x3100 Myanmar | 4160x2200x3630 Myanmar | 4360x2200x3630 Myanmar | 4560x2200x3630 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | 400x300 Myanmar | 660x500 Myanmar | 800x400 Myanmar | 800x600 Myanmar | 800x800 Myanmar | 900x800 Myanmar | 900x1000 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 1000x1000 Myanmar | 1000x1200 Myanmar | 1000x1400 Myanmar | 1300x1000 Myanmar | 1300x1200 Myanmar | 1300x1400 Myanmar | 1300x1800 Myanmar | 1600x1400 Myanmar | 1600x1600 Myanmar | 1600x2000 Myanmar |
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||||||||||||||
Trichtervolumen | ||||||||||||||||||
Gewicht | 600 Kirgisistan | 1000 Kirgisistan | 1600 Kirgisistan | 1800 Kirgisistan | 2000 Kirgisistan | 3500 Kirgisistan | 4200 Kirgisistan | 5000 Kirgisistan | 5500 Kirgisistan | 6000 Kirgisistan | 6500 Kirgisistan | 11500 Kirgisistan | 12500 Kirgisistan | 13500 Kirgisistan | 15500 Kirgisistan | 17000 Kirgisistan | 18000 Kirgisistan | 19000 Kirgisistan |
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province