Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 22-150 kW |
Region: | China |
Modelnummer | 1300 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||
Allgemeine Daten | |||||||
Produktgarantie | |||||||
Durchsatz | 10000 Kg/Std. | 2000 - 3000 Kg/Std. | 4000 - 5000 Kg/Std. | 7000 - 8000 Kg/Std. | 8000 - 10000 Kg/Std. | 10000 - 15000 Kg/Std. | 15000 - 20000 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | |||||||
Ram/Stempel | |||||||
Motor & Antrieb | |||||||
Motorleistung | 44 kW | 22 kW | 44 kW | 60 kW | 44 kW | 110 kW | 150 kW |
Antriebsart | |||||||
Welle/Rotor | |||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Rotordurchmesser | |||||||
Rotorlänge | |||||||
Rotordrehzahl | |||||||
Messer | |||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | |||||||
Größe der Rotierenden Messer | |||||||
Anzahl der Stationären Messer | |||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2330x1020x1850 Myanmar | 2530x1020x1550 Myanmar | 2600x1100x2000 Myanmar | 3400x2150x2030 Myanmar | 3850x9860x2010 Myanmar | ||
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||||||
Trichtervolumen | |||||||
Gewicht | |||||||
Industrial Zone, Guhuang Road, Wen County, Jiaozuo, Henan