Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 15-180 kW |
Region: | China |
Modelnummer | 600-1 | 600-2 | 800-1 | 800-2 | 1000-1 | 1000-2 | 1000-3 | 1200-1 | 1200-2 | 1500-1 | 1500-2 | 1500-3 | 2000-1 | 2000-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||||||
Durchsatz | ||||||||||||||
Siebdurchmesser | ||||||||||||||
Ram/Stempel | ||||||||||||||
Motor & Antrieb | ||||||||||||||
Motorleistung | 15 kW | 15 kW | 30 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 180 kW | 180 kW |
Antriebsart | ||||||||||||||
Welle/Rotor | ||||||||||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Rotordurchmesser | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 530 Myanmar | 600 Myanmar |
Rotorlänge | ||||||||||||||
Rotordrehzahl | 18 - 25 U/min | 18 - 25 U/min | 18 - 25 U/min | 18 - 25 U/min | 18 - 25 U/min | 18 - 25 U/min | 18 - 25 U/min | 18 - 25 U/min | 18 - 25 U/min | 18 - 25 U/min | 18 - 25 U/min | 18 - 25 U/min | 18 - 30 U/min | 18 - 30 U/min |
Messer | ||||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 48 Stücke | 24 Stücke | 32 Stücke | 18 Stücke | 32 Stücke | 17 Stücke | 20 Stücke | 38 Stücke | 28 Stücke | 48 Stücke | 36 Stücke | 28 Stücke | 38 Stücke | 31 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | 10 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 30 Myanmar | 25 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 60 Myanmar |
Anzahl der Stationären Messer | ||||||||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1450x870x2200 Myanmar | 1450x870x2200 Myanmar | 2150x870x2200 Myanmar | 3400x1200x2200 Myanmar | 3400x1250x2200 Myanmar | 3400x1250x2200 Myanmar | 3400x1250x2200 Myanmar | 4150x1250x2200 Myanmar | 4150x1250x2200 Myanmar | 4150x1250x2200 Myanmar | 4150x1250x2200 Myanmar | 4150x1250x2200 Myanmar | 5250x1780x2200 Myanmar | 5250x1780x2200 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||||||||||
Trichtervolumen | ||||||||||||||
Gewicht | ||||||||||||||
Xicun, Gongyi, Zhengzhou, Henan 451261