Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 55-110 kW |
Region: | USA |
Modelnummer | JASG1600 | JASG2000 | JASG2500 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 1500 Kg/Std. | 2000 Kg/Std. | 3000 Kg/Std. | |||
Siebdurchmesser | 50 - 100 Myanmar | 50 - 100 Myanmar | 50 - 100 Myanmar | |||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 55 kW | 110 kW | 110 kW | |||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | |||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | 88 U/min | 120 U/min | 88 U/min | |||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 42 Stücke | 105 Stücke | 139 Stücke | |||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 1600x1000 Myanmar | 2000x1500 Myanmar | 2500x1500 Myanmar | |||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 8500 Kirgisistan | 16500 Kirgisistan | 19000 Kirgisistan | |||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
511 S. Vista Ave., Addison, IL 60101