Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 121-331 kW |
Region: | China |
Modelnummer | WLDX1500 | WLDX2000 | WLDX3000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 121 kW | 161 kW | 331 kW | |||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | 480 Myanmar | 480 Myanmar | 800 Myanmar | |||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | |||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2210x3600x2700 Myanmar | 2220x4600x2700 Myanmar | 2600x5200x4500 Myanmar | |||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 11800 Kirgisistan | 17500 Kirgisistan | 24800 Kirgisistan | |||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
No. 1528 Dongcheng Road, Bowang Town, Bowang District, Ma'anshan, Anhui