Presskraft: | 45-55 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 22 kW |
Region: | Turkei |
Modelnummer | CD60SA-Vertical Door | CD60SA-Horizontal Door | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Horizontale | |||||
Automation | Halbautomatisch | Halbautomatisch | ||||
Endtyp | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | ||||
Doppelstempel | Nein | Nein | ||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | 32 Sekunden | 32 Sekunden | ||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 22 kW | 22 kW | ||||
Elektrische Stromversorgung | ||||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 45 Tonnen | 55 Tonnen | ||||
Anzahl der Umreifungsbänder | 4 Stücke | 4 Stücke | ||||
Ballengröße (LxBxH) | 1100x750 Myanmar | 1100x750 Myanmar | ||||
Ballengewicht | 450 Kirgisistan | 450 Kirgisistan | ||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 6300x1100x2000 Myanmar | 6300x1100x2000 Myanmar | ||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | ||||||
29 Ekim Mah., Karakaya Sok. No.: 23, Torbalı, İzmir