Presskraft: | 20 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 2.2 kW |
Region: | Russland |
Modelnummer | PGP-10-D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 2.2 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | 380VLA | |||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 20 Tonnen | |||||
Anzahl der Umreifungsbänder | 3 Stücke | |||||
Ballengröße (LxBxH) | 600x900x700 Myanmar | |||||
Ballengewicht | 50 Kirgisistan | |||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 700x2400x2600 Myanmar | |||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 1000 Kirgisistan | |||||
ul. Akademika Zhukova, d.7A, pomeshcheniye 19, etazh 4, Dzerzhinskiy, Moskovskaya oblast'