Motorleistung: | 37.29-149.14 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | 500-800 Myanmar |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | CM500/750 | CM500/1000 | CM500/1200 | CM600/750 | CM600/1000 | CM600/1200 | CM600/1500 | CM800/1000 | CM800/1200 | CM800/1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||
Durchsatz | 600 - 800 Kg/Std. | 700 - 1000 Kg/Std. | 900 - 1200 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. | 900 - 1200 Kg/Std. | 1000 - 1300 Kg/Std. | 1200 - 1600 Kg/Std. | 1200 - 1500 Kg/Std. | 1300 - 1800 Kg/Std. | 1500 - 2000 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | ||||||||||
Motor | ||||||||||
Motorleistung | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 93.21 - 111.86 kW | 74.57 - 93.21 kW | 93.21 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW |
Rotor | ||||||||||
Rotordurchmesser | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
Rotorlänge | ||||||||||
Rotorlänge | ||||||||||
Messer | ||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 12 Stücke | 16 Stücke | 16 Stücke | 12 Stücke | 16 Stücke | 16 Stücke | 20 Stücke | 16 Stücke | 16 Stücke | 20 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 6 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | 4 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 500x750 Myanmar | 500x1000 Myanmar | 500x1200 Myanmar | 600x750 Myanmar | 600x1000 Myanmar | 600x1200 Myanmar | 600x1500 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 800x1200 Myanmar | 800x1500 Myanmar |
Gewicht | ||||||||||
No. 22-22, Zhongshan Rd., Shalu Dist., Taichung City