Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | -- |
Region: | Russland |
Modelnummer | W200 | W500 | W1000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Kategorie | Gesenkfräser | |||||
Typ | Wasserring | |||||
Schnitt | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | ||||||
Pelletierparameter | ||||||
Maximale Anzahl von Strängen | ||||||
Einzugsgeschwindigkeitsbereich | ||||||
Standard-Pelletlänge | ||||||
Durchmesser des Schneidrotors | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einzugs- und Schnittbreite | ||||||
Gewicht | ||||||
Ulitsa Pervomayskaya 1, korpus 28, Losino-Petrovsky, Moskovskaya oblast' 141150