Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 1.1-7.5 kW |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | PSF08 | PSF20 | PSF35 | PSF60 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 12 - 80 Kg/Std. | 40 - 250 Kg/Std. | 110 - 700 Kg/Std. | 1200 Kg/Std. | ||
Kategorie | Gesenkfräser | |||||
Typ | Wasserring | |||||
Schnitt | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 1.1 kW | 2.25 kW | 3.75 kW | 7.5 kW | ||
Pelletierparameter | ||||||
Maximale Anzahl von Strängen | ||||||
Einzugsgeschwindigkeitsbereich | ||||||
Standard-Pelletlänge | ||||||
Durchmesser des Schneidrotors | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einzugs- und Schnittbreite | ||||||
Gewicht | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853