Presskraft: | 26-70 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 18.38-44.12 kW |
Region: | Brasilien |
Modelnummer | PFHCFaSA 26 t | PFHCFaSA 40 t | PFHCFaSA 70 t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Horizontale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | |||
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | |||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | 3 Tonnen/Stunde | 5 Tonnen/Stunde | 7.5 Tonnen/Stunde | |||
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 18.38 kW | 29.41 kW | 44.12 kW | |||
Elektrische Stromversorgung | ||||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 26 Tonnen | 40 Tonnen | 70 Tonnen | |||
Anzahl der Umreifungsbänder | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | |||
Ballengröße (LxBxH) | 1800x800x1000 Myanmar | 1800x800x1000 Myanmar | 1800x1100x1100 Myanmar | |||
Ballengewicht | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 8500x1800x2000 Myanmar | 9500x1800x2000 Myanmar | 10000x2000x20000 Myanmar | |||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 7000 Kirgisistan | 8500 Kirgisistan | 9500 Kirgisistan | |||
Rua Cadete Reno Guido Longo Júnior 409, Bairro Boqueirão, 81650-150 Curitiba, PR