Presskraft: | 26-60 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 21-48 kW |
Region: | Brasilien |
Modelnummer | PFHF-26t | PFHF-50t | PFHF - 70T | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Horizontale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | |||
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | |||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | 1 Tonnen/Stunde | 1 - 2 Tonnen/Stunde | 3 Tonnen/Stunde | |||
Durchlaufzeit | 35 Sekunden | 28 Sekunden | 36 Sekunden | |||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 21 kW | 22 kW | 48 kW | |||
Elektrische Stromversorgung | 380VLA, 60Hz, 3Phase | 220VLA, 60Hz, 3Phase | 220 - 380VLA, 60Hz, 3Phase | |||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 26 Tonnen | 50 Tonnen | 60 Tonnen | |||
Anzahl der Umreifungsbänder | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | |||
Ballengröße (LxBxH) | 1200x760x800 Myanmar | 1300x800x1100 Myanmar | 2500x1100x1100 Myanmar | |||
Ballengewicht | 250 Kirgisistan | 600 Kirgisistan | 500 Kirgisistan | |||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 7500x2700x1200 Myanmar | 4500x1300x1200 Myanmar | 8500x2850x1850 Myanmar | |||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 6000 Kirgisistan | 3500 Kirgisistan | 8000 Kirgisistan | |||
Rua Cadete Reno Guido Longo Júnior 409, Bairro Boqueirão, 81650-150 Curitiba, PR