Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 90-315 kW |
Region: | Polen |
Modelnummer | 134/16 | 134/24 | 134/30 | 168/24 | 168/30 | 202/24 | 202/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||
Allgemeine Daten | |||||||
Produktgarantie | |||||||
Durchsatz | 500 - 2000 Kg/Std. | 800 - 4000 Kg/Std. | 1000 - 4500 Kg/Std. | 1200 - 5000 Kg/Std. | 1500 - 5500 Kg/Std. | 1800 - 6000 Kg/Std. | 2000 - 6500 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | |||||||
Ram/Stempel | |||||||
Motor & Antrieb | |||||||
Motorleistung | 90 - 132 kW | 90 - 200 kW | 132 - 200 kW | 90 - 200 kW | 132 - 200 kW | 132 - 315 kW | 132 - 315 kW |
Antriebsart | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
Welle/Rotor | |||||||
Anzahl der Wellen | |||||||
Rotordurchmesser | 360 Myanmar | 540 Myanmar | 720 Myanmar | 540 Myanmar | 720 Myanmar | 540 Myanmar | 720 Myanmar |
Rotorlänge | 1340 Myanmar | 1340 Myanmar | 1340 Myanmar | 1680 Myanmar | 1680 Myanmar | 2020 Myanmar | 2020 Myanmar |
Rotordrehzahl | 100 U/min | 100 U/min | 100 U/min | 100 U/min | 100 U/min | 100 U/min | 100 U/min |
Messer | |||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | |||||||
Größe der Rotierenden Messer | 96 Myanmar | 144 Myanmar | 240 Myanmar | 180 Myanmar | 240 Myanmar | 216 Myanmar | 288 Myanmar |
Anzahl der Stationären Messer | 8 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 10 Stücke | 10 Stücke | 12 Stücke | 12 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | |||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||||||
Trichtervolumen | |||||||
Gewicht | 8000 Kirgisistan | 12000 Kirgisistan | 16000 Kirgisistan | 14000 Kirgisistan | 18000 Kirgisistan | 19000 Kirgisistan | 20000 Kirgisistan |
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań