Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 7.5-35 kW |
Region: | Polen |
Modelnummer | 2550 | 4050 | 6080 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 30 - 200 Kg/Std. | 150 - 800 Kg/Std. | 300 - 1200 Kg/Std. | |||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 7.5 kW | 15 kW | 35 kW | |||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | 250 Myanmar | 400 Myanmar | 600 Myanmar | |||
Rotorlänge | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 800 Myanmar | |||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1700x1120x1670 Myanmar | 1840x1660x2280 Myanmar | ||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 500x250 Myanmar | 400x350 Myanmar | 700x500 Myanmar | |||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 700 Kirgisistan | 1300 Kirgisistan | 3500 Kirgisistan | |||
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań