Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 15-90 kW |
Region: | China |
Modelnummer | SZS600 | SZS800 | SZS1000 | SZS1200 | SZS1400 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 600 - 1000 Kg/Std. | 1000 - 1500 Kg/Std. | 1500 - 1800 Kg/Std. | 2000 - 2500 Kg/Std. | 3000 - 4000 Kg/Std. | |
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 15 kW | 37 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | |
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | |
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | 16 U/min | 16 U/min | 16 U/min | 16 U/min | 16 U/min | |
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 44 Stücke | 44 Stücke | 44 Stücke | 60 Stücke | 66 Stücke | |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
138 Yongning Road, Daxin Town, Suzhou City, Jiangsu