Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 30-110 kW |
Region: | China |
Modelnummer | TDS500 | TDS800 | TDS1000 | TDS1200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 450 - 600 Kg/Std. | 700 - 1100 Kg/Std. | 1000 - 1500 Kg/Std. | 1500 - 2000 Kg/Std. | ||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 37 kW | 74 kW | 30 - 90 kW | 45 - 110 kW | ||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | ||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | 65 U/min | 65 U/min | 65 U/min | 65 U/min | ||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 48 Stücke | 78 Stücke | 96 Stücke | 114 Stücke | ||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 3000x1600x2200 Myanmar | 4000x2400x2500 Myanmar | 4800x2600x2700 Myanmar | 5200x3000x2700 Myanmar | ||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
138 Yongning Road, Daxin Town, Suzhou City, Jiangsu