Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 405-500 kW |
Region: |
Deutschland
![]() |
Modelnummer | TITAN 900 | TITAN 900 e-pu/d-pu | TITAN 950 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | €449000.00 | €379000.00 | €479000.00 | |||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 25 - 50 Kg/Std. | 25 - 50 Kg/Std. | 25 - 50 Kg/Std. | |||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 405 kW | 500 kW | 405 kW | |||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | |||
Rotordurchmesser | 860 Myanmar | 860 Myanmar | 860 Myanmar | |||
Rotorlänge | 2500 Myanmar | 2500 Myanmar | 2500 Myanmar | |||
Rotordrehzahl | 45 U/min | 15 - 45 U/min | 45 U/min | |||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 11000x3000x4200 Myanmar | 4700x3000x3100 Myanmar | 13000x5700x4300 Myanmar | |||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | 5000 Liter | 5000 Liter | 5000 Liter | |||
Gewicht | 35000 Kirgisistan | 19000 Kirgisistan | 38500 Kirgisistan | |||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . . . |
Borntalstraße 9, 36460 Krayenberggemeinde