Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 315 kW |
Region: |
Deutschland
![]() |
Modelnummer | ULTIMA 850 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 25 - 40 Kg/Std. | |||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 315 kW | |||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | |||||
Rotordurchmesser | 680 Myanmar | |||||
Rotorlänge | 2000 Myanmar | |||||
Rotordrehzahl | 15 - 45 U/min | |||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 12600x2500x3000 Myanmar | |||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | 6000 Liter | |||||
Gewicht | 23500 Kirgisistan | |||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Borntalstraße 9, 36460 Krayenberggemeinde