Presskraft: | 40-150 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 11-45 kW |
Region: | China |
Modelnummer | JPW40E | JPW60E | JPW80E | JPW100E | JPW120E | JPW150E |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre |
Kategorie | Horizontale | |||||
Automation | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch |
Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende |
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | 1 - 2 Tonnen/Stunde | 2 - 3 Tonnen/Stunde | 4 - 5 Tonnen/Stunde | 5 - 7 Tonnen/Stunde | 6 - 8 Tonnen/Stunde | 6 - 8 Tonnen/Stunde |
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW |
Elektrische Stromversorgung | 3Phase | 3Phase | 3Phase | 3Phase | 3Phase | 3Phase |
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 40 Tonnen | 60 Tonnen | 80 Tonnen | 100 Tonnen | 120 Tonnen | 150 Tonnen |
Anzahl der Umreifungsbänder | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke |
Ballengröße (LxBxH) | 1300x720x720 Myanmar | 1600x750x850 Myanmar | 1800x800x1100 Myanmar | 1800x1100x1100 Myanmar | 2000x1100x1200 Myanmar | 2100x1100x1200 Myanmar |
Ballengewicht | 400 Kirgisistan | 500 Kirgisistan | 600 Kirgisistan | 1000 Kirgisistan | 1050 Kirgisistan | 1300 Kirgisistan |
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1950x4900x1750 Myanmar | 1950x5850x1880 Myanmar | 2300x6720x2100 Myanmar | 2400x7750x2400 Myanmar | 2550x8800x2400 Myanmar | 2600x9300x2500 Myanmar |
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | ||||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai