Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 2.2-3.75 kW |
Region: | Indien |
Modelnummer | BS 300 | BS 400 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 100 - 150 Kg/Std. | 200 - 300 Kg/Std. | ||||
Siebdurchmesser | 50 - 100 Myanmar | 50 - 180 Myanmar | ||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 2.2 kW | 3.75 kW | ||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 700x700x1750 Myanmar | 1000x800x2060 Myanmar | ||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 310x310 Myanmar | 410x410 Myanmar | ||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | 50 Liter | 120 Liter | ||||
Gewicht | 250 Kirgisistan | 360 Kirgisistan | ||||
B-86, Sanath Nagar Etn., Opp. Bottled Gas Company, Fathenagar (West), Hyderabad, Telangana 500018