Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 5.59 kW |
Region: | Indien |
Modelnummer | MS 4050 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 250 - 300 Kg/Std. | |||||
Siebdurchmesser | 50 - 100 Myanmar | |||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 5.59 kW | |||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | |||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1200x1000x2100 Myanmar | |||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 410x410 Myanmar | |||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | 120 Liter | |||||
Gewicht | 520 Kirgisistan | |||||
B-86, Sanath Nagar Etn., Opp. Bottled Gas Company, Fathenagar (West), Hyderabad, Telangana 500018