Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 9.32 kW |
Region: | Indien |
Modelnummer | ES 5012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 1000 - 1500 Kg/Std. | |||||
Siebdurchmesser | 50 - 100 Myanmar | |||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 9.32 kW | |||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | 17 U/min | |||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2100x800x1770 Myanmar | |||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 400x300 Myanmar | |||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | 50 Liter | |||||
Gewicht | 1000 Kirgisistan | |||||
B-86, Sanath Nagar Etn., Opp. Bottled Gas Company, Fathenagar (West), Hyderabad, Telangana 500018