Presskraft: | 2.5-5 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 1.5 kW |
Region: | Australien |
Modelnummer | HK100/Main | HK100/Small | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | 5 Jahre | 5 Jahre | ||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | Nein | ||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | 4.8 Tonnen/Stunde | 4.8 Tonnen/Stunde | ||||
Durchlaufzeit | 28 Sekunden | 22 Sekunden | ||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 1.5 kW | 1.5 kW | ||||
Elektrische Stromversorgung | 20A, 3Phase | 20A, 3Phase | ||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 5 Tonnen | 2.5 Tonnen | ||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 900x800x550 Myanmar | 900x400x550 Myanmar | ||||
Ballengewicht | 40 Kirgisistan | 40 Kirgisistan | ||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 725x1350x2310 Myanmar | 725x1350x2310 Myanmar | ||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 531 Kirgisistan | 531 Kirgisistan | ||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
New England Highway, Deepwater, NSW 2371