Presskraft: | -- |
---|---|
Motorleistung: | -- |
Region: | Australien |
Modelnummer | HK140/Main | HK140/Small | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | ||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | Nein | ||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | 30 Sekunden | 30 Sekunden | ||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | ||||||
Elektrische Stromversorgung | ||||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | ||||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 700x880x900 Myanmar | 250x800x900 Myanmar | ||||
Ballengewicht | 100 Kirgisistan | 60 Kirgisistan | ||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 725 Kirgisistan | 725 Kirgisistan | ||||
New England Highway, Deepwater, NSW 2371