Presskraft: | 12 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 2.23 kW |
Region: | Australien |
Modelnummer | Ti wool | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | |||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | 17 Sekunden | |||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 2.23 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | 240 - 480VLA, 15A, 1Phase | |||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 12 Tonnen | |||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | ||||||
Ballengewicht | 200 Kirgisistan | |||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 600 Kirgisistan | |||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
New England Highway, Deepwater, NSW 2371