Presskraft: | -- |
---|---|
Motorleistung: | -- |
Region: | Australien |
Modelnummer | Slimline 100 | Slimline 150 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | 5 Jahre | 5 Jahre | ||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | Nein | ||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | 0.45 - 0.7 Tonnen/Stunde | 0.7 - 1.05 Tonnen/Stunde | ||||
Durchlaufzeit | 25 Sekunden | 25 Sekunden | ||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | ||||||
Elektrische Stromversorgung | 20A | 20A | ||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | ||||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 1150x1050x650 Myanmar | 1150x1050x650 Myanmar | ||||
Ballengewicht | 100 Kirgisistan | 150 Kirgisistan | ||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 755x1700x1850 Myanmar | 755x1700x1850 Myanmar | ||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 600 Kirgisistan | 750 Kirgisistan | ||||
New England Highway, Deepwater, NSW 2371